Винт самопробивен за укрепващ профил
0.0 от 5 (Базирано на
0 оценки)


Артикул № | диаметър d /мм/ | дължина L /мм/ | покритие | Брой в кутия /опаковка/ | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
122813916-1000** Разпродажба | 3.9 | 16 | Zn | 1000 | 7.68 лв. | ||
122823916-15000** Разпродажба | 3.9 | 16 | Zn | 15000 | 106.20 лв. | ||
122823919-15000*** Разпродажба | 3.9 | 19 | Zn | 15000 | 115.20 лв. | ||
122813932-1000**** Разпродажба | 3.9 | 32 | Zn | 1000 | 12.36 лв. | ||
122813938-1000 Разпродажба | 3.9 | 38 | Zn | 1000 | 10.38 лв. | ||
122814250-500 Разпродажба | 4.2 | 50 | Zn | 500 | 8.74 лв. |
Винт самопробивен за укрепващ профил с установени проблеми на част от винтовете:
Липсва съосие между главата и тялото;
Изместване на PH задвижването от центъра;
Неравномерни параметри на главите
** за този размер винтове се установи, че пробиват по-бавно
*** за този размер при част от винтовете се чупи върха или главата
****за този размер при 10-20% от винтовете е възможно счупване на върха при завиване в укрепващия профил