Винт самопробивен DIN 7504 N kamfix
5.0 от 5 (Базирано на
1 оценка)
Артикул № | Стандарт | диаметър d /мм/ | дължина L /мм/ | покритие | Брой в кутия /опаковка/ | Цена за кутия /опаковка/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2311 3513-1000 | DIN 7504N | 3.5 | 13 | Zn | 1000 | 22.20 лв. | ||
2311 3516-1000 | DIN 7504N | 3.5 | 16 | Zn | 1000 | 23.64 лв. | ||
2311 3519-1000 | DIN 7504N | 3.5 | 19 | Zn | 1000 | 25.92 лв. | ||
2311 3522-1000 | DIN 7504N | 3.5 | 22 | Zn | 1000 | 27.96 лв. | ||
2311 3525-1000 | DIN 7504N | 3.5 | 25 | Zn | 1000 | 30.84 лв. | ||
2311 3913-1000 | DIN 7504N | 3.9 | 13 | Zn | 1000 | 25.68 лв. | ||
2311 3916-1000 | DIN 7504N | 3.9 | 16 | Zn | 1000 | 28.56 лв. | ||
2311 3919-1000 | DIN 7504N | 3.9 | 19 | Zn | 1000 | 31.08 лв. | ||
2311 3922-1000 | DIN 7504N | 3.9 | 22 | Zn | 1000 | 33.96 лв. | ||
2311 3925-1000 | DIN 7504N | 3.9 | 25 | Zn | 1000 | 38.88 лв. |
Покажи още разновидности (29)
Принтиране