Свредло за метал HSS-E COBALT 5% DIN 338 KAMtools (БЛИСТЕР)
Свредло за метал cobalt| Артикул № | Стандарт | диаметър /мм/ | обща дължина /мм/ | работна дължина /мм/ | Брой в кутия /опаковка/ | Цена за кутия /опаковка/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10521 134-1 | DIN 338 | 1.0 | 34 | 12 | 2 | 1.72 € / 3.36 лв. | ||
| 10521 1540-1 | DIN 338 | 1.5 | 40 | 18 | 2 | 2.13 € / 4.17 лв. | ||
| 10521 249-1 | DIN 338 | 2.0 | 49 | 24 | 2 | 2.50 € / 4.89 лв. | ||
| 10521 2557-1 | DIN 338 | 2.5 | 57 | 30 | 2 | 2.78 € / 5.44 лв. | ||
| 10521 361-1 | DIN 338 | 3.0 | 61 | 33 | 2 | 3.68 € / 7.20 лв. | ||
| 10521 3265-1 | DIN 338 | 3.2 | 65 | 36 | 2 | 4.79 € / 9.37 лв. | ||
| 10521 3570-1 | DIN 338 | 3.5 | 70 | 39 | 2 | 4.79 € / 9.37 лв. | ||
| 10521 475-1 | DIN 338 | 4.0 | 75 | 43 | 2 | 5.32 € / 10.41 лв. | ||
| 10521 4275-1 | DIN 338 | 4.2 | 75 | 43 | 2 | 6.69 € / 13.08 лв. | ||
| 10521 4580-1 | DIN 338 | 4.5 | 80 | 47 | 2 | 6.69 € / 13.08 лв. | ||
Свредло за метал КОБАЛТ – DIN 338 HSS-Е Co 5%
ОСНОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- HSS-Е Co 5% - високопроизводителна бързорежеща стомана с 5% съдържание на кобалт
- DIN 338 – стандарт определящ формата и размерите на свредлото
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРЕДИМСТВА
- свредло за професионална употреба
- 135 градуса ъгъл на върха. Позволява перфектното центриране без отклонения. Този връх позволява и по-лесно разпробиване на закръглени повърхности /например метални тръби/
- Добавените 5% Кобалт осигуряват висока устойчивост на износване и защита от загряване
- Дяснорежещо спирално свредло
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Неръждаема стомана тип А2 и A4
- Твърдо обработваеми стомани / ресорна стомана и др. /
- Легирани и нелегирани стомани
- Чугун
- Киселинно и температуро устойчиви стомани