Винт за бетон с шестостенна глава
4.0 от 5 (Базирано на
5 оценки)
Винт за бетон с шестостенна гл| Артикул № | диаметър d /мм/ | дължина L /мм/ | покритие | Брой в кутия /опаковка/ | Цена за кутия /опаковка/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 6645-200 | 6.6 | 45 | Zn | 200 | 63.30 € / 123.80 лв. | ||
| 2421 6660-100 | 6.6 | 60 | Zn | 100 | 38.04 € / 74.40 лв. | ||
| 2421 6680-100 | 6.6 | 80 | Zn | 100 | 51.11 € / 99.96 лв. | ||
| 2421 66100-100 | 6.6 | 100 | Zn | 100 | 66.65 € / 130.36 лв. | ||
| 2421 66120-100 | 6.6 | 120 | Zn | 100 | 79.73 € / 155.94 лв. | ||
| 2421 7840-100 | 7.8 | 40 | Zn | 100 | 41.84 € / 81.83 лв. | ||
| 2421 7845-100 | 7.8 | 45 | Zn | 100 | 44.95 € / 87.91 лв. | ||
| 2421 7850-100 | 7.8 | 50 | Zn | 100 | 48.08 € / 94.04 лв. | ||
| 2421 7860-100 | 7.8 | 60 | Zn | 100 | 53.09 € / 103.84 лв. | ||
| 2421 7880-50 | 7.8 | 80 | Zn | 50 | 34.05 € / 66.60 лв. | ||
Покажи още разновидности (14)
Приложение на продукта
Винт за директно закрепване на елементи в ненапукан бетон. Особенно подходящ при временни укрепвания
изискващи демонтаж – кофражни подпори, предпазни планки и др.