Планка ъглова подсилена разнораменна регулируема
3.0 от 5 (Базирано на
2 оценки)











Артикул № | размер A /мм/ | размер B /мм/ | размер C /мм/ | размер t /мм/ | Брой в кутия /опаковка/ | Цена за кутия /опаковка/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231 73619-20 | 60 | 35 | 60 | 2.0 | 20 | 23.24 лв. | ||
20231 73618-20 | 60 | 35 | 60 | 2.0 | 20 | 23.24 лв. | ||
20231 73608-20 | 60 | 35 | 60 | 2.5 | 20 | 30.74 лв. | ||
20231 73601-15 | 90 | 60 | 60 | 2.0 | 15 | 23.95 лв. | ||
20231 73607-15 | 90 | 60 | 60 | 2.0 | 15 | 23.95 лв. | ||
20231 73613-15 | 90 | 60 | 60 | 2.5 | 15 | 28.67 лв. | ||
20231 73614-15 | 90 | 60 | 60 | 2.5 | 15 | 28.67 лв. | ||
20231 73615-15 | 90 | 60 | 60 | 2.5 | 15 | 28.67 лв. |
Документи за сваляне
Други документи за сваляне ›
pdf
1816/73619/-20-чертеж
27,07 KB | pdf
pdf
1816/73618/-20-чертеж
22,58 KB | pdf
pdf
1816/73608/-20-чертеж
25,19 KB | pdf
pdf
1816/73601/-15-чертеж
31,2 KB | pdf
pdf
1816/73607/-15-чертеж
35,45 KB | pdf
pdf
1816/73613/-15-чертеж
30,69 KB | pdf
pdf
1816/73614/-15-чертеж
35,45 KB | pdf
pdf
1816/73615/-15-чертеж
32,15 KB | pdf