Планка ъглова подсилена разнораменна регулируема
0.0 от 5 (Базирано на
0 оценки)











Артикул № | размер A /мм/ | размер B /мм/ | размер C /мм/ | размер t /мм/ | Брой в кутия /опаковка/ | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816/73619/-20/1** | 60 | 35 | 60 | 2.0 | 20 | 11.96 лв. | ||
1816/73618/-20/2** | 60 | 35 | 60 | 2.0 | 20 | 11.96 лв. | ||
1816/73608/-20/1** | 60 | 35 | 60 | 2.5 | 20 | 15.82 лв. | ||
1816/73601/-15/1** | 90 | 60 | 60 | 2.0 | 15 | 12.32 лв. | ||
1816/73607/-15/2** | 90 | 60 | 60 | 2.0 | 15 | 12.32 лв. | ||
1816/73613/-15/1** | 90 | 60 | 60 | 2.5 | 15 | 14.75 лв. | ||
1816/73614/-15/2** | 90 | 60 | 60 | 2.5 | 15 | 14.75 лв. | ||
1816/73615/-15/3** | 90 | 60 | 60 | 2.5 | 15 | 14.75 лв. |
Документи за сваляне
Други документи за сваляне ›
pdf
1816/73619/-20-чертеж
27,07 KB | pdf
pdf
1816/73618/-20-чертеж
22,58 KB | pdf
pdf
1816/73608/-20-чертеж
25,19 KB | pdf
pdf
1816/73601/-15-чертеж
31,2 KB | pdf
pdf
1816/73607/-15-чертеж
35,45 KB | pdf
pdf
1816/73613/-15-чертеж
30,69 KB | pdf
pdf
1816/73614/-15-чертеж
35,45 KB | pdf
pdf
1816/73615/-15-чертеж
32,15 KB | pdf