Планка ъглова равнораменна с фиксиращи отвори
0.0 от 5 (Базирано на
0 оценки)

| Артикул № | размер A /мм/ | размер B /мм/ | размер C /мм/ | размер t /мм/ | Брой в кутия /опаковка/ | Цена за кутия /опаковка/ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111 71101-55 | 30 | 30 | 25 | 2.0 | 55 | 9.97 € / 19.50 лв. | ||
| 20111 71102-30 | 50 | 50 | 35 | 2.0 | 30 | 7.92 € / 15.49 лв. | ||
| 20111 71118-30 | 50 | 50 | 35 | 2.5 | 30 | 9.47 € / 18.52 лв. | ||
| 20111 71116-30 | 50 | 50 | 40 | 2.0 | 30 | 8.63 € / 16.88 лв. | ||
| 20111 71104-15 | 70 | 70 | 55 | 2.0 | 15 | 7.45 € / 14.57 лв. | ||
| 20111 71126-15 | 70 | 70 | 55 | 2.5 | 15 | 9.22 € / 18.03 лв. | ||
| 20111 71115-10 | 90 | 90 | 65 | 2.0 | 10 | 7.11 € / 13.91 лв. | ||
| 20111 71106-10 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 10 | 8.91 € / 17.43 лв. | ||
| 20111 71326-15 | 100 | 100 | 40 | 2.0 | 15 | 8.64 € / 16.90 лв. | ||
| 20111 71327-15 | 100 | 100 | 40 | 2.5 | 15 | 11.91 € / 23.29 лв. | ||
Покажи още разновидности (4)
Принтиране
Документи за сваляне
Други документи за сваляне ›
pdf
71101-чертеж
39,54 KB | pdf
pdf
71118-чертеж
28,47 KB | pdf
pdf
71116-чертеж
27,43 KB | pdf
pdf
71126-чертеж
33,05 KB | pdf
pdf
71106-чертеж
57,53 KB | pdf
pdf
71107-чертеж
60,99 KB | pdf
pdf
71108-чертеж
53,5 KB | pdf
pdf
ДЕП Планки ъглови Arras
472,71 KB | pdf
pdf
71327-чертеж
58,24 KB | pdf
pdf
71131-чертеж
59,47 KB | pdf
pdf
71115-чертеж
55,58 KB | pdf
pdf
71326-чертеж
57,34 KB | pdf