Шайба зегерка за вал DIN 471
4.0 от 5 (Базирано на
1 оценка)
Артикул № | Стандарт | диаметър Ø | диаметър d1 /мм/ | диаметър d2 /мм/ | дебелина s /мм/ | покритие | Брой в кутия /опаковка/ | Цена за кутия /опаковка/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 5-270 | DIN 471 | - | 5 | 4.7 | 0.6 | - | 270 | 7.65 лв. | ||
351 6-200 | DIN 471 | - | 6 | 5.6 | 0.7 | - | 200 | 6.53 лв. | ||
351 8-160 | DIN 471 | - | 8 | 7.4 | 0.8 | - | 160 | 5.40 лв. | ||
351 9-140 | DIN 471 | - | 9 | 8.4 | 1.0 | - | 140 | 4.97 лв. | ||
351 10-140 | DIN 471 | - | 10 | 9.3 | 1.0 | - | 140 | 8.37 лв. | ||
351 12-120 | DIN 471 | - | 12 | 11.0 | 1.0 | - | 120 | 7.44 лв. | ||
351 14-90 | DIN 471 | - | 14 | 12.9 | 1.0 | - | 90 | 6.07 лв. | ||
351 15-80 | DIN 471 | - | 15 | 13.8 | 1.0 | - | 80 | 6.78 лв. | ||
351 16-70 | DIN 471 | - | 16 | 14.7 | 1.0 | - | 70 | 5.94 лв. | ||
351 17-65 | DIN 471 | - | 17 | 15.7 | 1.0 | - | 65 | 5.51 лв. |
Покажи още разновидности (11)
Принтиране