Шпилка DIN 976 клас (8.8) L 1000 мм, Zn
3.5 от 5 (Базирано на
4 оценки)
Артикул № | Стандарт | диаметър d /мм/ | дължина L /мм/ | якост | Брой в кутия /опаковка/ | Цена за кутия /опаковка/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5113 5-1 | DIN 976 | М5 | 1000 | 8.8 | 1 | 0.77 лв. | ||
5113 6-1 | DIN 976 | М6 | 1000 | 8.8 | 1 | 1.06 лв. | ||
5113 8-1 | DIN 976 | М8 | 1000 | 8.8 | 1 | 1.77 лв. | ||
5113 10-1 | DIN 976 | М10 | 1000 | 8.8 | 1 | 2.77 лв. | ||
5113 12-1 | DIN 976 | М12 | 1000 | 8.8 | 1 | 4.05 лв. | ||
5113 14-1 | DIN 976 | М14 | 1000 | 8.8 | 1 | 5.52 лв. | ||
5113 16-1 | DIN 976 | М16 | 1000 | 8.8 | 1 | 7.24 лв. | ||
5113 18-1 | DIN 976 | М18 | 1000 | 8.8 | 1 | 8.96 лв. | ||
5113 20-1 | DIN 976 | М20 | 1000 | 8.8 | 1 | 11.09 лв. | ||
5113 22-1 | DIN 976 | М22 | 1000 | 8.8 | 1 | 13.65 лв. |
Покажи още разновидности (4)
Изтичане на валидност на стандарт DIN 975, определящ форма, размер и параметри при
шпилките и замяна със стандарт DIN 976
Поради изтичане на валидност на стандарт DIN 975 и замяната със стандарт DIN 976, фирма
КАМ-04 ООД въвежда новия стандарт DIN 976 във всички свой документи от 28.02.2022 година.
Фирма КАМ-04 ООД декларира, че промяната в изписването на DIN стандарта от DIN 975 към
DIN 976 не оказва влияние върху качеството на стоките, които доставяме.