Шпилка DIN 976 (4.8) L 1000 мм, Zn
5.0 от 5 (Базирано на
1 оценка)
Артикул № | Стандарт | диаметър d /мм/ | дължина L /мм/ | якост | Брой в кутия /опаковка/ | Цена за кутия /опаковка/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5111 3-1 | DIN 976 | М3 | 1000 | 4.8 | 1 | 0.39 лв. | ||
5111 4-1 | DIN 976 | М4 | 1000 | 4.8 | 1 | 0.47 лв. | ||
5111 5-1 | DIN 976 | М5 | 1000 | 4.8 | 1 | 0.64 лв. | ||
5111 6-1 | DIN 976 | М6 | 1000 | 4.8 | 1 | 0.75 лв. | ||
5111 8-1 | DIN 976 | М8 | 1000 | 4.8 | 1 | 1.22 лв. | ||
5111 10-1 | DIN 976 | М10 | 1000 | 4.8 | 1 | 1.87 лв. | ||
5111 12-1 | DIN 976 | М12 | 1000 | 4.8 | 1 | 2.71 лв. | ||
5111 14-1 | DIN 976 | М14 | 1000 | 4.8 | 1 | 3.82 лв. | ||
5111 16-1 | DIN 976 | М16 | 1000 | 4.8 | 1 | 5.20 лв. | ||
5111 18-1 | DIN 976 | М18 | 1000 | 4.8 | 1 | 6.42 лв. |
Покажи още разновидности (6)
Изтичане на валидност на стандарт DIN 975, определящ форма, размер и параметри при
шпилките и замяна със стандарт DIN 976
Поради изтичане на валидност на стандарт DIN 975 и замяната със стандарт DIN 976, фирма
КАМ-04 ООД въвежда новия стандарт DIN 976 във всички свой документи от 28.02.2022 година.
Фирма КАМ-04 ООД декларира, че промяната в изписването на DIN стандарта от DIN 975 към
DIN 976 не оказва влияние върху качеството на стоките, които доставяме.